Disclaimer
Alle Informationen auf dieser Webseite, einschliesslich aller Finanzinformationen und Informationen über Kapitalinstrumente sowie Anleihen werden zu blossen Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder eine Investitionsempfehlung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Investments oder eines Wertpapiers/Kapitalinstruments dar. Es wird diesbezüglich auch keine Beratung angeboten.
Die Kapitalinstrumente und Anleihen unterliegen Verkaufsrestriktionen (Selling Restrictions) und dürfen in verschiedenen Ländern (insbesondere in den Vereinigten Staaten im Sinne der Definition des United States Securities Act 1933, dem Vereinigten Königreich, der Europäische Union (EU), Italien und Singapur, aber auch in anderen Ländern) sowie an oder für Rechnung von Staatsangehörigen solcher Länder (insbesondere US-Personen) und teilweise bestimmten Personen-/Anlegergruppen (wie z.B. Retail-Investoren in der EU) gemäss den jeweils gültigen Bestimmungen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig übertragen werden. Detaillierte Informationen über Verkaufsrestriktionen sind dem/der jeweiligen Prospekt/Produktdokumentation zu entnehmen und zu befolgen.
Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit den Eigenmitteln und der Liquidität gemäss FINMA-Rundschreiben 2016/1 „Offenlegung Banken“
- Basel III Pillar 3 Disclosures June 2024 (EN)
Kapitalinstrumente
Issuer | Documentation / ISIN | Type | Amount | Coupon | Issue date | Maturity date | First reset date |
Julius Baer Group | Prospectus (CH0481013784) | Additional tier 1 | CHF 350m | 2.375% | 2019 | Perpetual | 25 Sep 20251 |
Julius Baer Group | Prospectus (XS2238020445) | Additional tier 1 | USD 350m | 4.875% | 2020 | Perpetual | 08 Oct 20262 |
Julius Baer Group | Prospectus (XS2387925501) | Additional tier 1 | USD 320m | 3.625% | 2021 | Perpetual | 23 Sep 20282 |
Julius Baer Group | Prospectus (XS2468403428) | Additional tier 1 | USD 400m | 6.875% | 2022 | Perpetual | 09 Dec 20272 |
Julius Baer Group | Prospectus (XS2586873379) | Additional tier 1 | EUR 400m | 6.625% | 2023 | Perpetual | 15 Feb 20302 |
Julius Baer Group | Prospectus (CH1421969317) | Additional tier 1 | USD 400m | 7.500% | 2025 | Perpetual | 19 Feb 20312 |
1) Callable anytime in the three months before the reset date; 2) Callable anytime in the six months before the reset date
- Merkmale regulatorischer Eigenkapitalinstrumente
- LIBOR-Ablösung bei Instrument CH0481013784 (Offizielle Mitteilung - SIX)
Erstrangige, unbesicherte Anleihen
Issuer | Documentation | ISIN | Type | Amount | Coupon | Issue date | Maturity date |
Bank Julius Baer | Prospectus | CH1101096555 | Senior unsecured | CHF 260m | 0.125% | 2021 | 27.04.2028 |
Bank Julius Baer | Prospectus | CH1290222285 | Senior unsecured | CHF 160m | 2.375% | 2023 | 06.09.2027 |
Bank Julius Baer | Prospectus | CH1290222293 | Senior unsecured | CHF 200m | 2.500% | 2023 | 06.09.2030 |
Bank Julius Baer | Prospectus | CH1319968587 | Senior unsecured | CHF 460m | 2.375% | 2024 | 04.04.2031 |
Julius Baer Group1 | Prospectus | XS2891674637 | Senior unsecured | EUR 500m | 3.875% | 2024 | 13.09.2029 |
1) Issuance through ELM B.V.